產(chǎn)品描述
1.產(chǎn)品概述
◆高靜壓設(shè)計(jì),空氣經(jīng)過室內(nèi)機(jī)集中處理,可遠(yuǎn)距離送風(fēng);
◆設(shè)計(jì)靈活,安裝便利,操作簡單,可實(shí)現(xiàn)分區(qū)獨(dú)立控制,多級(jí)調(diào)節(jié);
◆機(jī)組可供選類型多樣,滿足用戶的多種需求;
◆規(guī)格齊全,高效節(jié)能,它結(jié)合了中央空調(diào)的舒適、高檔和小型分體家用空調(diào)機(jī)安裝方便、靈活等優(yōu)勢。
◆此外,我們可根據(jù)客戶實(shí)際情況,設(shè)計(jì)加長管長型機(jī)組,滿足不同場所的需求。
2. 適用場合
KE JIA的風(fēng)管機(jī)在博采眾長、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)計(jì)理念和先進(jìn)制造工藝的基礎(chǔ)上,開發(fā)設(shè)計(jì)的新一代品質(zhì)優(yōu)良產(chǎn)品??傻蹴敯惭b,不占用室內(nèi)墻壁和地面空間,方便室內(nèi)裝飾布局,據(jù)安裝現(xiàn)場需要,機(jī)組分左接和右接,可以滿足客戶需求靈活確定接管方向,風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組將精心處理后的潔凈空氣送入室內(nèi),具有高能效比,綠色環(huán)保,可廣泛應(yīng)用于酒店、商場、寫字樓、銀行、工廠等領(lǐng)域。
該產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)的制冷配件,產(chǎn)品性能穩(wěn)定、可靠、能效比高、噪聲低、外型結(jié)構(gòu)簡單、美觀、體積小巧和便于靈活安裝等諸多優(yōu)點(diǎn),是用戶理想的選擇。
3.機(jī)組系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn):
1.GB/T 18836-2002《風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)熱泵機(jī)組》
2.JB 8655-1997 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)安全要求》
3.GB 19576-2004 《單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能源限定值及能源效率等級(jí)》
4.機(jī)組型號(hào)說明
如:KJFG-074RD2B1-A0X067D020表示機(jī)組制冷量為74kW,風(fēng)量為6700m3/h,機(jī)外靜壓為200pa,室外機(jī)數(shù)量為1的雙壓縮機(jī)標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)冷管道式空調(diào)機(jī)。
5. 機(jī)組運(yùn)行能量范圍
機(jī)組型號(hào) | kj014~SK222 |
蒸發(fā)盤管制冷進(jìn)風(fēng)額定工況 | X-全新風(fēng)工況(DB35℃/WB28℃) |
制冷量范圍 | 14kW~222 kW |
制熱量范圍 | 13kW~186 kW |
風(fēng)量范圍 | 1600 m3/h~20000 m3/h |
機(jī)外靜壓范圍 | 30Pa~460Pa |
內(nèi)外機(jī)管路總長要求(標(biāo)準(zhǔn)型) | 單程長度小于30米 |
內(nèi)外機(jī)管路垂直距離要求(標(biāo)準(zhǔn)型) | 單程長度小于15米 |
說明:
如果機(jī)組內(nèi)外機(jī)管路總長及內(nèi)外機(jī)管路垂直距離超出上表要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀浨疤岢?,KE JIA可以向客戶提供加長型或者超長型管路的機(jī)組。
6.機(jī)組運(yùn)行工況溫度范圍
全新風(fēng)行機(jī)組
機(jī)型類別 | 功能項(xiàng)目 | 室外干球溫度(℃) | 室內(nèi)干球入口溫度(℃) | ||
制冷 | 制熱 | 制冷 | 制熱 | ||
熱泵型 | 制冷/制熱 | 15~43 | -8~20 | 15~43 | -7~15 |
單冷型 | 制冷 | 15~43 | / | 15~43 | / |
7.機(jī)組特性
規(guī)格齊全,適用廣泛
◆KJFG系列風(fēng)冷管道式空調(diào)機(jī)組型號(hào)齊全,容量寬泛,劃分細(xì)致;
◆模塊化組合設(shè)計(jì),容量靈活組合,根據(jù)用戶需要靈活匹配,能滿足從小到大各種場所和設(shè)施的應(yīng)用需要;
◆結(jié)構(gòu)緊湊,方便室內(nèi)空間布局;機(jī)組可吊頂安裝,不占用室內(nèi)墻壁與地面空間,方便室內(nèi)裝飾布局。
箱體獨(dú)特,品質(zhì)高端。
◆機(jī)組箱體采用斷冷橋鋁合金框架及無冷橋無螺釘概念設(shè)計(jì),箱體由雙層面板與鋁骨架通過專用壓條聯(lián)接而成。高密度雙面彩鋼板聚氨酯發(fā)泡箱體設(shè)計(jì),發(fā)泡密度≥48kg/m3,箱體內(nèi)表面光滑平整,不易積灰滋菌,有利于提高處理空氣的品質(zhì),適用于具有凈化要求的場所;
◆專利型(實(shí)用新型專利:ZL2023213157443)的殼體主體采用全新斷冷橋工藝,高強(qiáng)度鋁型材復(fù)合隔熱技術(shù),隔熱材料與鋁型材一體成型,復(fù)合型材料強(qiáng)度高,可有效杜絕冷橋產(chǎn)生。鋁合金外表面經(jīng)氧化磨砂處理,外形美觀,防腐性能高。
◆機(jī)組裝配通過特制的鋁合金蓋板及專用卡條,采用自緊式封板固定。箱體密封采用內(nèi)外雙重固定,使機(jī)組內(nèi)外固定牢固,機(jī)組無外露螺釘,使機(jī)組結(jié)構(gòu)簡潔美觀,強(qiáng)度更高,避免漏風(fēng)并徹底隔絕冷橋傳遞。
8. 全新風(fēng)風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) KJ- | 熱泵型 | FZ-014A | FG-029RB1B1-A0X026D010 | FG-033RB1B1-A0X030D010 | FG-037RB1B1-A0X033D015 | ||
單冷型 | FZ-014A | FG-029LB1B1-A0X026D010 | FG-033LB1B1-A0X030D010 | FG-037LB1B1-A0X033D015 | |||
制冷量 | kW | 14 | 29 | 33 | 37 | ||
制熱量 | kW | 13 | 27 | 29 | 31 | ||
機(jī)組總功率 | kW | 5.0 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1600 | 2600 | 3000 | 3300 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30-140 | 80-205 | 50-155 | 80-240 | ||
電機(jī)功率 | Pa | 0.37 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | ||
電加熱(選配) | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | ||
高 | mm | 517 | 517 | 597 | 597 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 101 | 110.5 | 131 | 137 | ||
室外機(jī) | 壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
單壓機(jī)運(yùn)行電流 | A | 8.0 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外機(jī)總功率 | kW | 4.6 | 7.4 | 8.7 | 9.8 | ||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
單臺(tái)室外機(jī) 外形尺寸 | 長 | mm | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | |
寬 | mm | 805 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1030 | 1170 | 1270 | 1370 | ||
重量 | kg | 180 | 250 | 255 | 260 | ||
整機(jī)電流 | 制冷額定電流 | A | 11.2 | 16.5 | 17.6 | 20.8 | |
制熱額定電流 | A | 10.9 | 16.0 | 17.1 | 20.2 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 12.6 | 19.4 | 21.2 | 24.4 | ||
內(nèi)外機(jī)連接管 | 連接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | 1*Φ15.88 | ||
氣管尺寸 | mm | 1*Φ22.2 | 1*Φ28.6 | 1*Φ28.6 | 1*Φ28.6 |
說明:
1.制冷/熱量數(shù)據(jù)為室內(nèi)外連接管長為7.5m時(shí)的參數(shù);
2.額定制冷量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度35/28℃條件下測定;
3.額定制熱量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度7/6℃條件下測定;
4.機(jī)組在出廠時(shí)未充注制冷劑;
5.表中機(jī)外靜壓為廠家可提供的設(shè)計(jì)范圍,客戶訂貨需明確機(jī)組機(jī)外靜壓,廠家按需進(jìn)行配置。
機(jī)組型號(hào) KJ- | 熱泵型 | FG-049RB2B1-A0X044D020 | FG-058RB2B1-A0X052D020 | FG-066RB2B1-A0X059D020 | FG-074RB2B1-A0X067D020 | ||
單冷型 | FG-049LB2B1-A0X044D020 | FG-058LB2B1-A0X052D020 | FG-066LB2B1-A0X059D020 | FG-074LB2B1-A0X067D020 | |||
制冷量 | kW | 49 | 58 | 66 | 74 | ||
制熱量 | kW | 41 | 54 | 58 | 62 | ||
機(jī)組總功率 | kW | 13.4 | 16.6 | 18.8 | 21.6 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 4400 | 5200 | 5900 | 6700 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 160-320 | 180-365 | 100-230 | 110-240 | ||
電機(jī)功率 | Pa | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
電加熱(選配) | 12 | 15 | 17 | 19 | |||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | ||
高 | mm | 717 | 717 | 777 | 827 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 170 | 176 | 187.5 | 221 | ||
室外機(jī) | 壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
單壓機(jī)運(yùn)行電流 | A | 11.2 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外機(jī)總功率 | kW | 12.3 | 15.5 | 17.3 | 20.1 | ||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
單臺(tái)室外機(jī) 外形尺寸 | 長 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1030 | 1180 | 1255 | 1480 | ||
重量 | kg | 480 | 500 | 520 | 544 | ||
整機(jī)電流 | 制冷額定電流 | A | 25.9 | 32.7 | 35.7 | 41.3 | |
制熱額定電流 | A | 25.3 | 31.7 | 34.7 | 40.3 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 30.5 | 38.4 | 43.0 | 49.6 | ||
內(nèi)外機(jī) 連接管 | 連接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | 2*Φ15.88 | ||
氣管尺寸 | mm | 2*Φ22.2 | 2*Φ28.6 | 2*Φ28.6 | 2*Φ28.6 |
說明:
1.制冷/熱量數(shù)據(jù)為室內(nèi)外連接管長為7.5m時(shí)的參數(shù);
2.額定制冷量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度35/28℃條件下測定;
3.額定制熱量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度7/6℃條件下測定;
4.機(jī)組在出廠時(shí)未充注制冷劑;
5.表中機(jī)外靜壓為廠家可提供的設(shè)計(jì)范圍,客戶訂貨需明確機(jī)組機(jī)外靜壓,廠家按需進(jìn)行配置。
機(jī)組型號(hào) KJ- | 熱泵型 | FG-86RB3B1-AOX079D020 | FG-099RB3B1-A0X089D020 | FG-116RB4B2-A0X104D025 | FG-132RB4B2-A0X119D025 | ||
單冷型 | FG-086LB3B1-AOX079D020 | FG-099LB3B1-A0X089D020 | FG-116LB4B2-A0X104D025 | FG-132LB4B2-A0X119D025 | |||
制冷量 | kW | 86 | 99 | 116 | 132 | ||
制熱量 | kW | 73 | 87 | 108 | 116 | ||
機(jī)組總功率 | kW | 25.7 | 28.1 | 32.5 | 37.6 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 7900 | 8900 | 10400 | 11900 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 90-280 | 130-210 | 210-350 | 110-280 | ||
電機(jī)功率 | Pa | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | ||
電加熱(選配) | 22 | 25 | 29 | 33 | |||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 827 | 827 | 827 | 827 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
重量 | kg | 298 | 312.5 | 330 | 338 | ||
室外機(jī) | 壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
單壓機(jī)運(yùn)行電流 | A | 12.3 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | ||
室外機(jī)總功率 | kW | 23.5 | 25.9 | 29.5 | 34.6 | ||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
單臺(tái)室外機(jī) 外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2450 | 1950 | 1950 | |
寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1270 | 1270 | 1180 | 1255 | ||
重量 | kg | 660 | 670 | 2*500 | 2 520 | ||
整機(jī)電流 | 制冷額定電流 | A | 46.5 | 52.4 | 64.8 | 70.8 | |
制熱額定電流 | A | 45.0 | 50.9 | 62.8 | 68.8 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 55.9 | 62.3 | 77.9 | 85.3 | ||
內(nèi)外機(jī) 連接管 | 連接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 3*Φ15.88 | 3*Φ15.88 | 4*Φ15.88 | 4*Φ15.88 | ||
氣管尺寸 | mm | 3*Φ28.6 | 3*Φ28.6 | 4*Φ28.6 | 4*Φ28.6 |
說明:
1.制冷/熱量數(shù)據(jù)為室內(nèi)外連接管長為7.5m時(shí)的參數(shù);
2.額定制冷量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度35/28℃條件下測定;
3.額定制熱量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度7/6℃條件下測定;
4.機(jī)組在出廠時(shí)未充注制冷劑;
5.表中機(jī)外靜壓為廠家可提供的設(shè)計(jì)范圍,客戶訂貨需明確機(jī)組機(jī)外靜壓,廠家按需進(jìn)行配置。
機(jī)組型號(hào) KJ- | 熱泵型 | FG-148RB4B2-A0X133D025 | FG-174RB6B3-A0X157W025 | FG-198RB6B3-A0X178W030 | FG-222RB6B3-A0X200W035 | ||
單冷型 | FG-148LB4B2-A0X133D025 | FG-174LB6B3-A0X157W025 | FG-198LB6B3-A0X178W030 | FG-222LB6B3-A0X200W035 | |||
制冷量 | kW | 148 | 174 | 198 | 222 | ||
制熱量 | kW | 124 | 162 | 174 | 186 | ||
機(jī)組總功率 | kW | 44.2 | 50.5 | 57.4 | 66 | ||
冷媒 | R22/R410A | ||||||
室內(nèi)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 13300 | 15700 | 17800 | 20000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 210-380 | 200-320 | 250-410 | 260-460 | ||
電機(jī)功率 | Pa | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
電加熱(選配) | 37 | 44 | 50 | 56 | |||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1150 | 1450 | 1450 | 1450 | |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2350 | ||
高 | mm | 977 | 1180 | 1330 | 1380 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
重量 | kg | 398 | 410 | 430 | 472.5 | ||
室外機(jī) | 壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
單壓機(jī)運(yùn)行電流 | A | 17.2 | 13.6 | 15.2 | 17.2 | ||
室外機(jī)總功率 | kW | 40.2 | 46.5 | 51.9 | 58.5 | ||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
室外機(jī)數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
單臺(tái)室外機(jī) 外形尺寸 | 長 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
高 | mm | 1480 | 1180 | 1255 | 1480 | ||
重量 | kg | 2×544 | 3 500 | 3 520 | 3 544 | ||
整機(jī)電流 | 制冷額定電流 | A | 84.0 | 95.8 | 107.7 | 128.4 | |
制熱額定電流 | A | 81.6 | 92.8 | 104.7 | 124.8 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 100.8 | 112.6 | 129.8 | 150.7 | ||
內(nèi)外機(jī) 連接管 | 連接方式 | 焊接 | |||||
液管尺寸 | mm | 4*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | 6*Φ15.88 | ||
氣管尺寸 | mm | 4*Φ28.6 | 6*Φ28.6 | 6*Φ28.6 | 6*Φ28.6 |
說明:
1.制冷/熱量數(shù)據(jù)為室內(nèi)外連接管長為7.5m時(shí)的參數(shù);
2.額定制冷量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度35/28℃條件下測定;
3.額定制熱量是在名義風(fēng)量時(shí),室外干濕球溫度7/6℃條件下測定;
4.機(jī)組在出廠時(shí)未充注制冷劑;
5.表中機(jī)外靜壓為廠家可提供的設(shè)計(jì)范圍,客戶訂貨需明確機(jī)組機(jī)外靜壓,廠家按需進(jìn)行配置。
關(guān)鍵詞
導(dǎo)航